Carregando...

Notícias

Possível tributação sobre investimentos é a nova pedra no sapato da bolsa. E agora?

Saldo do Dia: Projeto que substitui a elevação do IOF pode tornar a renda variável menos atrativa para o investidor local. E mesmo com o fim da isenção tributária na renda fixa, insegurança fiscal pode desequilibrar (ainda mais) a relação entre retorno e risco no Brasil

Tudo parecia bem demais para a bolsa brasileira neste começo de ano.

Mas como os Faria Limers gostam de declamar por aí: o Brasil consegue se afogar em copo d'água. Ou capotar na curva. Como preferir.

Mesmo assim, a alternativa ao incremento do Imposto sobre Operações Financeira (IOF) proposta pelo governo federal conseguiu surpreender e, assim, frustrou as expectativas desses agentes no mercado financeiro. Algo que, dado o histórico recente da relação entre mercado e governo, era bastante previsível.

Nesta segunda (9), o Ibovespa recuou 0,3% e fechou o dia nos 135.699 pontos. No mês de junho, está com perda de quase 1%. E os ganhos do índice desde o começo do ano recuaram para 12,82%.

Não fosse o otimismo lá fora com os Estados Unidos e a China rumando para uma (nova) trégua tarifária, a queda teria sido ainda pior.

O dólar comercial cedeu 0,14% contra o real e encerrou o dia a valendo R$ 5,56, no menor valor em oito meses. Neste mês, a moeda americana já caiu 2,73% e, desde início do ano, já ficou 10% mais barata para o brasileiro.

Não apenas a proposta alternativa ao aumento do IOF não contemplou quaisquer cortes de gastos de nenhum lado, como trouxe inseguranças para os investimentos. Entre as medidas, estão contempladas mudanças nas tributações sobre investimentos.

Para a bolsa brasileira, há uma má e uma boa notícia. Mas o peso da má notícia é significativamente maior (e mais amplo) que o da boa.

O projeto de tributar de forma igual em 17,5% todas as aplicações financeiras, independentemente do prazo de aplicação, vira um problema para a renda variável, cujos ativos, em sua maioria, são tributados em 15% hoje.

Assim, a carteira do Ibovespa movimentou R$ 14,7 bilhões hoje, abaixo da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,5 bilhões.

A boa notícia cabe apenas às operações de day trade (aquelas iniciadas e liquidadas no mesmo dia), que teriam uma redução de imposto sobre os ganhos nesse novo cenário. A alíquota sobre os ganhos de capital nessas movimentações cairia de 20% para os 17,5% propostos.

Em outras palavras: a proposta acaba com o benefício de segurar as alocações no médio e longo prazo, igualando-as às movimentações que objetivam os ganhos de curto prazo.

A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,92% para 14,87% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 13,73% para 13,64% ao ano.
Já para janeiro de 2036, a taxa saiu de 13,86% para 13,83% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

E agora?
Embora a queda do Ibovespa não tenha sido tão expressiva, o movimento na carteira reflete melhor o sentimento no mercado local hoje: frustração e elevação do sentimento de insegurança no mercado financeiro.

Das 85 ações que fazem parte do Ibovespa atualmente, 56 desvalorizaram hoje.

Ao aumentar a alíquota de imposto de renda sobre os ganhos dos investimentos em ações e nos fundos de ações - e outros produtos de renda variável -, o rendimento líquido da classe cai.

Num ambiente macroeconômico e político já bastante volátil e instável, que provoca mais oscilação nos preços dos ativos de renda variável, a redução do rendimento líquido da classe tende a distorcer ainda mais a relação entre retorno e risco na renda variável brasileira.
Basicamente, investidores terão ainda mais motivos para se questionar sobre as alocações em ações e fundos de renda variável, considerando que a alocação de curto ou longo prazo na renda fixa será igual.

Atualmente, a tributação dos títulos varia de 22,5%, para aplicações até seis meses, e desce gradualmente até os 15%, para aplicações em prazos superiores a dois anos. Só nesse horizonte as tributações sobre ativos de renda fixa se iguala à renda variável.

Se aprovada a proposta apresentada pelo Planalto, independente do horizonte de investimento, todos partiriam de uma alíquota de 17,5% sobre os ganhos de capital. A única vantagem que parece ser mantida nesse novo cenário é o da faixa de isenção do imposto de renda em ações (de R$ 20 mil movimentados por mês). Nos fundos, no entanto, a tributação incide no momento do resgate e não há banda de isenção tributária.

A indisposição do governo e do Congresso em reduzir as despesas previstas eleva a sensação de risco no mercado, por indicar que o cumprimento das metas fiscais depende do sucesso em aumentar as arrecadações.

Com isso, o equilíbrio das contas públicas sempre pende sobre a capacidade do Planalto de costurar a aprovação dos projetos e, adiante, da eficácia das medidas - contando que investidores não terão alternativas no mercado de capitais.

O problema para a bolsa é que sempre existirão alternativas a ela. Ainda que isso signifique uma migração dos investidores para outras classes - ou, quem sabe, para novas geografias.

Para ver outras recomendações e o consenso dos analistas sobre as ações acesse o Valor One.
Comportamento das ações do Ibovespa em 9/6/2025

Comportamento das ações do Ibovespa em 9/6/2025

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
GGBR4 GERDAU PN 16,77 16,77 17,59 17,92 17,76 6,41
GOAU4 GERDAU MET PN 9,19 9,19 9,66 9,78 9,70 5,21
EMBR3 EMBRAER ON 64,03 63,91 67,09 67,86 67,50 4,63
MRFG3 MARFRIG ON 24,70 24,43 25,15 25,58 25,16 2,57
BRFS3 BRF SA ON 20,47 20,34 20,85 21,07 21,00 2,34
COGN3 COGNA ON 2,91 2,89 2,94 2,98 2,97 2,06
VBBR3 VIBRA ON 20,11 19,79 20,28 20,60 20,51 1,89
LREN3 LOJAS RENNER ON 17,55 17,43 17,68 17,90 17,89 1,88
MRVE3 MRV ON 5,90 5,69 5,97 6,08 6,03 1,86
UGPA3 ULTRAPAR ON 16,34 15,93 16,32 16,52 16,48 1,79
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,55 2,48 2,54 2,59 2,58 1,57
KLBN11 KLABIN S/A UNT 18,38 18,34 18,53 18,71 18,71 1,52
USIM5 USIMINAS PNA 5,16 5,10 5,20 5,27 5,25 1,35
YDUQ3 YDUQS PART ON 17,20 16,93 17,29 17,45 17,28 1,23
BEEF3 MINERVA ON 4,85 4,74 4,87 4,96 4,95 1,02
CSNA3 SID NACIONAL ON 8,17 8,11 8,21 8,31 8,30 0,85
WEGE3 WEG ON 42,43 41,82 42,60 42,99 42,84 0,63
VALE3 VALE ON 52,89 52,62 53,04 53,29 53,29 0,59
DIRR3 DIRECIONAL ON 40,71 39,92 40,62 40,92 40,88 0,42
SUZB3 SUZANO S.A. ON 53,39 53,18 53,52 53,88 53,57 0,28
VIVT3 TELEF BRASIL ON 28,86 28,36 28,70 29,01 28,86 0,28
POMO4 MARCOPOLO PN 7,30 7,16 7,28 7,40 7,35 0,27
SMTO3 SAO MARTINHO ON 19,86 19,57 19,86 20,15 20,00 0,25
BBAS3 BRASIL ON 21,71 21,47 21,75 22,00 21,73 0,09
SANB11 SANTANDER BR UNIT 28,75 28,36 28,65 28,85 28,75 0,07
BRAP4 BRADESPAR PN 15,80 15,68 15,81 15,92 15,87 0,00
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,92 4,86 4,91 4,95 4,92 0,00
STBP3 SANTOS BR PART ON 13,70 13,69 13,69 13,73 13,69 0,00
HAPV3 HAPVIDA ON 39,44 38,62 39,45 39,99 39,89 -0,05
RDOR3 REDE D OR ON 35,64 35,23 35,61 35,95 35,82 -0,06
AURE3 AUREN ON 9,82 9,66 9,88 10,05 9,89 -0,10
TOTS3 TOTVS ON 41,06 40,45 40,81 41,27 40,90 -0,20
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 9,43 9,33 9,49 9,67 9,48 -0,21
HYPE3 HYPERA ON 25,92 25,40 25,80 26,06 25,93 -0,23
SMFT3 SMART FIT ON 24,37 23,81 24,15 24,39 24,25 -0,25
ITSA4 ITAUSA PN 10,79 10,61 10,76 10,84 10,78 -0,28
RENT3 LOCALIZA ON 43,62 42,64 43,53 44,56 43,66 -0,32
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 14,75 14,54 14,68 14,85 14,71 -0,34
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 13,34 13,06 13,26 13,42 13,30 -0,37
CMIG4 CEMIG PN 10,47 10,23 10,40 10,48 10,44 -0,38
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 36,43 35,97 36,21 36,67 36,28 -0,44
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 40,51 39,75 40,12 40,67 40,32 -0,49
VIVA3 VIVARA ON 24,50 24,03 24,40 24,84 24,50 -0,49
BPAC11 BTGP BANCO UNT 39,73 39,40 39,67 40,05 39,80 -0,50
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 36,47 35,87 36,32 36,63 36,39 -0,52
ISAE4 ISA ENERGIA PN 23,06 22,72 22,95 23,15 23,01 -0,56
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 40,58 39,89 40,30 40,77 40,37 -0,57
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 22,07 21,75 22,00 22,34 22,13 -0,58
CSAN3 COSAN ON 8,05 7,84 7,97 8,08 8,01 -0,62
PSSA3 PORTO SEGURO ON 52,45 51,83 52,17 52,69 52,18 -0,63
BBDC3 BRADESCO ON 13,74 13,38 13,59 13,78 13,69 -0,65
ELET3 ELETROBRAS ON 41,09 40,27 40,82 41,19 41,02 -0,70
BBDC4 BRADESCO PN 15,94 15,55 15,76 16,03 15,84 -0,75
FLRY3 FLEURY ON 13,06 12,80 12,95 13,18 12,97 -0,77
ASAI3 ASSAI ON 11,16 10,93 11,05 11,25 11,12 -0,80
CPLE6 COPEL PNB 12,40 12,21 12,33 12,47 12,38 -0,80
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,99 13,81 13,95 14,06 13,96 -0,85
PRIO3 PETRORIO ON 42,62 41,66 42,11 42,74 42,15 -0,85
TAEE11 TAESA UNIT 34,19 33,74 33,95 34,36 34,05 -0,93
ELET6 ELETROBRAS PNB 45,95 44,93 45,54 46,02 45,70 -0,98
TIMS3 TIM ON 20,18 19,79 19,94 20,18 19,95 -0,99
ALOS3 ALLOS ON 21,70 21,34 21,53 21,81 21,62 -1,01
PETR3 PETROBRAS ON 31,10 30,84 31,18 31,48 31,24 -1,05
ENGI11 ENERGISA UNT 47,08 45,92 46,41 47,08 46,50 -1,13
BRKM5 BRASKEM PNA 10,34 10,12 10,24 10,46 10,28 -1,15
EQTL3 EQUATORIAL ON 36,06 35,52 35,80 36,24 35,83 -1,16
RECV3 PETRORECSA ON 14,48 14,08 14,26 14,48 14,33 -1,17
PETZ3 PETZ ON 4,19 4,12 4,15 4,21 4,15 -1,19
RAIL3 RUMO S.A. ON 18,87 18,55 18,81 19,10 18,85 -1,21
ENEV3 ENEVA ON 13,85 13,54 13,66 13,93 13,68 -1,23
PCAR3 P.ACUCAR - CBD ON 3,05 3,01 3,03 3,09 3,02 -1,31
AZZA3 AZZAS 2154 ON 42,80 41,35 41,97 43,12 42,20 -1,38
NTCO3 GRUPO NATURA ON 10,52 10,35 10,41 10,59 10,39 -1,42
CYRE3 CYRELA REALT ON 25,01 24,50 24,76 25,20 24,84 -1,43
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 50,30 49,89 50,38 51,09 50,05 -1,46
PETR4 PETROBRAS PN 29,22 28,86 29,18 29,47 29,17 -1,55
SBSP3 SABESP ON 114,21 111,98 112,79 115,44 113,12 -1,60
MULT3 MULTIPLAN ON 26,12 25,73 25,86 26,30 25,79 -1,79
RAIZ4 RAIZEN PN 1,94 1,87 1,92 1,96 1,94 -2,02
VAMO3 VAMOS ON 4,50 4,32 4,42 4,51 4,42 -2,43
BRAV3 BRAVA ON 19,58 19,02 19,20 19,63 19,15 -2,54
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 18,89 18,37 18,51 18,93 18,40 -2,70
RADL3 RAIA DROGASIL ON 14,84 14,42 14,86 15,11 14,71 -2,90
B3SA3 B3 ON 13,20 13,07 13,22 13,37 13,16 -3,02

Fonte: Fontes: B3 e Valor PRO | Elaboração: Valor Data